2010 年「維基解密」(WikiLeaks) 接連公布美國政府大量機密文件,讓歐巴馬總統出面滅火,隔年爆出美國在臺協會(AIT)秘密電文,引發臺灣政壇連鎖反應,其中,美國在臺協會(AIT)電文記載了臺灣基層買票現象嚴重。
根據美國在臺協會(AIT)分析臺灣 2009 年縣市長三合一選舉的電文(09TAIPEI1412),「買票」是地方選舉的重要部分,特別在農村地區,候選人買票才能獲得足夠的選民支持,該選舉的買票價碼是 17 至 64 美元(約 500 至 2000 元臺幣),買票方式有個人買票、聯合買票,透過樁腳用現金支付,但無法確定拿到錢的人會依約投票。
美國在臺協會的電文報告,指出了「買票」是臺灣選舉的核心現象,也反應了民主臺灣即使在解嚴後近三十年,經歷兩次政黨輪替,無論黨外民主運動起家的民進黨執政、戒嚴時期一黨獨大的國民黨透過民主選舉獲得民意再執政,「買票」仍能影響臺灣選舉結果。
***
二次世界大戰結束後,臺灣脫離日本殖民,國民黨政府因盟軍統帥第一號指令接收臺灣。1947 年中華民國憲法公布、1948 年選舉第一屆中央民意代表。
然而,國民黨政府自 1949 年敗逃臺灣之後,就在臺灣實施戒嚴、禁止組黨,一黨獨大。又因國民黨當局宣稱是「中國唯一合法政府」,以中國選出的第一屆中央民意代表為「法統」、堅不改選,形成「萬年國會」;僅維持 1950 年以來的地方選舉,妝點「自由中國」的假象。即使 1972 年起舉行所謂「中央民意代表增額選舉」,也僅是國會中極少席次改選;直至臺灣民主化以後,1991 年國民大會代表、1992 年立法委員全面改選,臺灣民意才能真正傳達到中央民意機關。
無論是 1950 年以來的地方選舉,或 1972 年以來極少席次的中央民代增額選舉,國民黨當局一方面扶持地方派系鞏固政權,但為防止地方派系坐大、難以控制,在同一縣市維持雙派系輪流執政,以保有獨佔的提名決定權,並讓地方派系無法擁有跨縣市的實力、也無法在該縣市有壓倒性的政治勢力;一方面以龐大的黨產為後盾,動員地方黨部組織進行買票、作票,確保國民黨提名的候選人當選。
戒嚴時期,國民黨的種種買票手法,深刻在老一輩臺灣選民心中,流傳在臺灣民間,形成俗諺「選舉無師傅,用錢買就有」,傳神道出臺灣的選舉文化,這句話也成為候選人、國民黨民代承認的「必勝絕招」。
1981 年縣市長選舉,不買票者全部落選,彰化某位候選人脫口說出「不買票,怎能當選!」 ;1982 年縣市議員暨鄉鎮市長選舉,桃園地區流傳「沒有當選的都買票了,沒有買票怎麼當選」 ;即使到了解嚴後 1990 年代初期全面改選,國民黨立委林明義也坦言,「現在國民黨愈來愈背離民意,選舉不買票根本不行」 。
然而,習慣民主自由的年輕一代,多半無法想像早年國民黨如何買票、作票。若想進一步瞭解,可以閱讀國民黨老黨工詹碧霞的《買票懺悔錄》、臺中代理市長邱家洪《打造亮麗人生》,他們揭露自身長年在基層為國民黨作票及買票的經歷、國民黨確保勝選的種種手法。詹碧霞特別提到,在國民黨圈內不會說「買票」,而是說「洗」,「洗了沒?」。
邱家洪在中部擔任國民黨基層黨工十五年,後轉任公職。1960 年他經人介紹進國民黨彰化縣黨部工作,被派任到民眾服務站,最早在伸港鄉,1961 年第五屆縣議員選舉,他為國民黨議員周天啟連任買票,一票十元、相當四包菸的價錢,用七個裝稻穀的大麻袋裝滿滿的買票錢,再交由選員與樁腳憑名冊連夜領賄款,在投票前三天,由樁腳開始按戶買票,有的選民收了錢還交出身分證,由樁腳代為投票,最後如黨部的規畫,不常在伸港活動的周天啟高票當選議員。
之後,邱家洪輾轉至二水鄉民眾服務站,1968 年第四屆省議員選舉與第六屆縣長選舉,國民黨要讓謝東閔蟬聯省議會議長、在家鄉二水獲得省議員選舉的高得票率,透過各村實施「投票率競賽辦法」、「謝東閔得票率競賽辦法」,投票率最高的村、謝東閔得票率最高的村,鄉公所都會分別給百萬獎金作建設經費,鼓勵各村鄰動員投票。選舉期間,謝東閔都在外鄉鎮拉票、未向二水鄉民拜票,但投票結果,謝東閔的支持率是二水鄉全鄉百分之九十八,超過黨部的預期目標。
詹碧霞則在北部見證了國民黨作票、買票全盛期,1970 年底從淡水民眾服務社專員到區書記,長達二十四年成了「職業買票手」、「職業作票手」。1975 年立委補選,詹碧霞輔選樹林鎮,要讓黨外人士郭雨新在故鄉山佳得票不超過一百票,她在投票當天蒐集沒到場投票的選民身分證、印章,用十隻手指蓋紅印泥「彈鋼琴」代選民投選票給國民黨候選人,最後郭雨新只得六十九票、落選。
1983 年詹碧霞擔任三芝鄉黨部書記,開始參與買票,由各區黨部買票固樁,透過前任鄉長協調名單,各村各鄰由各區分部常委書記領取賄款,直接下到選民家戶,採取各國民黨候選人利益均霑、和平共取策略,分散黨外人士票源,達到國民黨全面勝選。這樣的基層賄選手法,直到 1993 年底臺北縣長選舉,國民黨候選人蔡勝邦輸給尤清,買票開始失靈、買不動,之後的選舉也被檢察官查到賄選。
綜觀詹碧霞參與買票,都是選前勤走拜訪選民、把錢送到選民手上,或者由各村里長透過各鄰鄰長轉下去「洗」,照名冊下去「洗」,把整鄉鎮洗得乾乾淨淨,往往能讓國民黨候選人當選。
詹碧霞、邱家洪兩位國民黨資深黨工的親身見證之外,許多黨外雜誌也揭露國民黨的賄選、作票手法,從 1950 年代《自由中國》到黨外運動狂飆的 1980 年代,甚而到黨禁解除後 1990 年代,每當選舉來臨,雜誌都會針對國民黨選舉舞弊、作票、買票進行深入報導與評論,更以專題整理國民黨賄選的各種招數,搓圓仔湯、買票、送禮,是最常見的三種賄選手法。
***
國民黨以「買票、作票」雙軌策略,在戒嚴時期的選舉中穩固一黨獨大的優勢地位,但隨著黨外民主運動浪潮,民智大開,「作票」因 1977 年爆發中壢事件才漸漸改善,然而,1992 年底民進黨老黨主席黃信介「元帥東征」花蓮選區域立委,仍發生花蓮巿長及公所員工「集體作票」,差點引發群眾暴動,國民黨當晚「破例」未詳細計票,立刻宣佈由黃信介當選立委來化解危機,花蓮縣長吳國棟引咎辭職,集體作票者法辦判刑。
但是「買票」在國民黨長期主政下卻始終不絕,伴隨而來的貪污、不公與特權,使國民黨不斷受到民進黨挑戰,一次又一次在選舉中被揭發,選民逐漸不再因買票而投票給國民黨,加上國民黨分裂,國民黨終在 2000 年總統大選丟掉長達半世紀的中央政權,臺灣產生了第一次民主政黨輪替。
(作者林明樺為彰化師範大學美術系碩士、農農文創工作室成員;周馥儀為賴和文教基金會執行長、臺灣大學歷史所博士生)
附錄
雖然多數賄選案不易抓到,能進入司法審訊的賄選案僅是冰山一角,但運用「司法院法學資料檢索系統」,以相關關鍵字「賄選」、「當選無效」等,搜尋近年法院關於賄選案的刑事、民事裁判,列舉如下,就已高達三百多人。讀者也可試著查閱,了解詳細的判決內容。
- 立委、議長、縣市長、鄉鎮長
103.9.25 | 國民黨 | 花蓮縣議員 | 謝國榮 | 賄選 | 更三審有期徒刑 3 年 6 月(101.11.20)。更四審無罪(103.9.25) |
103.9.25 | 國民黨 | 花蓮縣議員 | 傅朝明 | 賄選 | 更三審有期徒刑 3 年 6 月(101.11.20)。更四審無罪(103.9.25) |
103.5.21 | 國民黨 | 南投縣議員 | 許粧 | 賄選 | 一審當選無效,二審當選有效有期徒刑 3 年 8 月定讞、依法解職 |
103.4.30 | 前國民黨無黨籍 | 新北市板橋區立委候選人 | 曾文振 | 賄選 | 二審有期徒刑3年4月,褫奪公權2年。(102.9.4)最高法院發回更審(103.4.30) |
103.2.12 | 前國民黨無黨團結聯盟 | 屏東縣立委 | 蔡豪 | 賄選 | 4年定讞、非常上訴改判3年10個月徒刑,褫奪公權4年 |
103.1.8 | 無黨籍 | 台南市議員 | 李宗富 | 賄選 | 二審有期徒刑4年,褫奪公權4年。(102.4.17)最高法院發回更審(103.1.8) |
103.1.8 | 國民黨 | 彰化縣立委 | 林進春 | 賄選 | 4年2月,併科罰金3百萬元,褫奪公權4年定讞 |
103.1.3 | 國民黨 | 桃園縣立委 | 廖正井 | 賄選 | 當選無效定讞(98.10.27)無罪定讞(103.1.3) |
102.12.17 | 國民黨 | 嘉義市議員 | 張志成 | 賄選 | 當選無效定讞 |
102.12.10 | 國民黨 | 桃園縣立委候選人 | 廖正井 | 賄選 | 一審有期徒刑3年6月,褫奪公權4年。更二審無罪 |
102.12.5 | 國民黨 | 金門縣議員 | 洪允典 | 賄選 | 當選無效定讞(100.2.16)最高法院無罪定讞 |
102.12.4 | 前國民黨前親民黨 | 平地原住民立委 | 林正二 | 賄選 | 有期徒刑壹年捌月,褫奪公權1年5月定讞定讞。(102.12.4)當選無效定讞(99.7.27)à生涯第二次 |
102.10.23 | 國民黨 | 前嘉義市議員 | 鄭秀英 | 賄選 | 幫兒子張志成買票。南高院,有期徒刑3年6月,併科罰金新臺幣伍佰萬元,褫奪公權3年(103.2.25)最高法院發回更審(102.1023)。 |
102.10.17 | 前國民黨 | 原桃園縣議員參選平地原住民立委 | 洪國治 | 賄選 | 處有期徒刑4年,褫奪公權4年。最高法院發回更審(102.10.17) |
102.8.30 | 國民黨 | 台東縣議員 | 嚴亞美 | 賄選 | 花高院審理,改判3年6月徒刑,褫奪公權3年。(102.8.30)最高法院發回更審(102.12.5) |
102.8.22 | 民進黨 | 南投縣議員 | 黃秀女 | 賄選 | 有期徒刑4年;褫奪公權4年定讞。 |
102.7.25 | 無黨籍 | 台南市議員 | 顏炎釧 | 賄選 | 當選無效定讞(101.5.29)處有期徒刑4年6月,併科罰金新臺幣8佰萬元。最高法院發回更審(102.7.25)。 |
102.7. | 國民黨 | 屏東縣原民立委 | 簡東明 | 賄選 | 起訴。無罪定讞 |
102.6.27 | 國民黨 | 壽豐鄉長 | 張懷文 | 一審有期徒刑4年,褫奪公權3年,二審無罪。最高法院無罪定讞。 | |
102.6.20 | 前國民黨無黨籍 | 新北巿議員 | 蘇有仁 | 賄選 | 二審有期徒刑4年,褫奪公權2年。最高法院發回更審(102.6.20)。 |
102.6.5 | 前新黨無黨籍 | 連江縣議員 | 謝承春 | 賄選 | 議長賄選案,處有期徒刑4年,褫奪公權5年定讞。 |
102.6.4 | 無黨籍 | 台南市議員 | 黃郁文 | 賄選 | 一審當選無效,二審當選有效定讞。 |
102.5.23 | 國民黨 | 金門縣議會副議長 | 許建中 | 賄選 | 一審處有期徒刑3年2月,褫奪公權4年。二審無罪。最高法院無罪定讞 |
102.4.18 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 吳春芳 | 賄選 | 一審處有期徒刑3年8月,褫奪公權3年。二審無罪。最高法院駁回高等法院檢察官的上訴。 |
102.3.27 | 國民黨 | 金門縣議員 | 許建中 | 賄選 | 更一審有期徒刑3年2月,褫奪公權4年。(100.8.16)更二審無罪定讞。(102.3.27) |
102.3.13 | 親民黨 | 高雄市議員 | 李蕙蕙 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
102.1.31 | 國民黨 | 高雄縣立委 | 吳光訓 | 賄選 | 二審2年10個月,褫奪公權4年。最高法院無罪定讞。 |
101.12.6 | 國民黨 | 高雄市議員 | 李鴻鈞 | 賄選 | 有期徒刑3年10月,褫奪公權3年定讞(101.12.6)當選無效定讞(101.6.21) |
101.11.29 | 國民黨 | 金門縣議員 | 李麗貌 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
101.11.15 | 無黨籍 | 花蓮縣議員參選鳳林鎮長 | 饒瑞銅 | 賄選 | 更一審處有期徒刑4年。褫奪公權6年定讞 |
101.11.5 | 無黨籍國民黨 | 台中市議員候選人 | 留峰甫 | 賄選 | 有期徒刑3年6月,褫奪公權4年定讞。 |
101.10.31 | 前國民黨無黨籍 | 台中市議員 | 謝蒼海 | 賄選 | 有期徒刑3年6月。褫奪公權4年定讞。 |
101.10.25 | 前國民黨無黨籍 | 台東縣長 | 吳俊立 | 賄選 | 有期徒刑2年,褫奪公權6年定讞。 |
101.10.25 | 國民黨 | 花蓮縣新城鄉鄉長候選人 | 陳炳煌 | 賄選 | 有期徒刑3年貳月,褫奪公權4年定讞 |
101.10.11 | 無黨籍 | 嘉義市議長 | 林承勳 | 賄選 | 有期徒刑4年6月,褫奪公權3年定讞,解職。 |
101.10.11 | 國民黨 | 桃園縣復興鄉長候選人 | 李永福 | 賄選 | 有期徒刑玖月,褫奪公權2年6月定讞 |
101.10.11 | 國民黨 | 嘉義市議員 | 張敏琪 | 賄選 | 一審有期徒刑3年6月,褫奪公權2年。二審無罪定讞。 |
101.10.3 | 民進黨 | 新北市議員 | 黃俊哲 | 賄選 | 當選無效定讞 |
101.8.30 | 前國民黨 | 屏東縣議長 | 林清都 | 賄選 | 有期徒刑5年半、罰金250萬元、褫奪公權5年定讞解職。 |
101.8.30 | 國民黨 | 屏東縣議員 | 曾義雄 | 賄選 | 1年10月、罰金180萬元、緩刑5年、褫奪公權4年 |
101.8.30 | 國民黨 | 屏東縣議員 | 杜春生 | 賄選 | 1年8月、緩刑3年、褫奪公權2年 |
101.8.30 | 國民黨 | 屏東縣議員 | 施蘇貴美 | 賄選 | 1年10月、罰金180萬元、緩刑3年、褫奪公權2年 |
101.8.23 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 卓德樹 | 賄選 | 有期徒刑3年10月,褫奪公權3年定讞 |
101.6.21 | 前無黨籍民進黨 | 屏東縣枋山鄉長 | 葉有進 | 賄選 | 有期徒刑2年6月,褫奪公權2年定讞。 |
101.6.20 | 無黨籍 | 高雄市議員 | 朱信強 | 賄選 | 當選無效定讞 |
101.5.24 | 國民黨 | 苗栗縣議員候選人 | 練錫忠 | 賄選 | 有期徒刑3年6月,併科罰金新臺幣120萬元。褫奪公權4年定讞 |
101.5.10 | 民進黨 | 台北縣立委 | 陳朝龍 | 賄選 | 更二審有期徒刑3年2月,褫奪公權4年。(100.11.30)最高法院發回更審。(101.5.10) |
101.5.10 | 前國民黨無黨籍 | 台中縣立委 | 江連福 | 賄選 | 肆年6月,褫奪公權5年定讞。當選無效定讞。 |
101.5.10 | 前台聯民進黨 | 桃園縣立委 | 黃宗源 | 賄選 | 有期徒刑3年6月。褫奪公權4年定讞。 |
101.5.10 | 國民黨 | 彰化縣花壇鄉長 | 曾文勳 | 賄選 | 幫白閔傑賄選,更二審有期徒刑3年2月,褫奪公權4年。 |
101.5.3 | 前國民黨無黨籍 | 澎湖縣望安鄉長 | 許龍富 | 賄選 | 2年8月,褫奪公權5年定讞。一審當選無效à二審定讞前自行辭職。(99.12.24) |
101.4.26 | 國民黨 | 高雄縣議員 | 何勝雄 | 賄選 | 累犯,處有期徒刑4年。褫奪公權4年定讞。 |
101.4.19 | 無黨籍 | 金門縣議員 | 歐陽儀雄 | 賄選 | 一審累犯,處有期徒刑3年8月,褫奪公權5年。更一審無罪。當選無效定讞。 |
101.4.12 | 國民黨 | 高雄縣議員 | 謝貴來 | 賄選 | 一審有期徒刑3年4月;褫奪公權5年。(100.7.12)無罪定讞。(101.4.12) |
101.4.11 | 國民黨 | 高雄市議員 | 曾麗燕 | 賄選 | 一審當選無效,二審當選有效定讞。 |
101.4.6 | 民進黨 | 屏東縣萬巒鄉長 | 林子欽 | 賄選 | 有期徒刑3年6月,褫奪公權2年定讞。當選無效定讞。 |
101.3.29 | 前國民黨前台聯無黨籍 | 雲林縣議員 | 王春環 | 賄選 | 有期徒刑3年2月,褫奪公權4年定讞。 |
101.3.23 | 國民黨 | 台東縣大武鄉長 | 趙世崇 | 賄選 | 當選無效定讞(101.3.23)二審有期徒刑3年6月,褫奪公權4年,最高法院發回更審(100.9.22)。自行辭職。 |
101.3.21 | 前國民黨無黨籍 | 桃園縣觀音鄉長 | 黃茂實 | 賄選 | 有期徒刑5年,禠奪公權2年。 |
101.3.15 | 前民進黨 | 嘉義市議員 | 黃盈智 | 賄選 | 當選無效定讞 |
101.3.14 | 國民黨 | 金門縣議員候選人 | 陳向鑫 | 賄選 | 二審有期徒刑2年,緩刑4年。更一審無罪。 |
101.3.6 | 國民黨 | 彰化縣花壇鄉農會總幹事 | 顧金土 | 賄選 | 為扶持陳洪秀鳳當選涉賄一審有期徒刑4年,褫奪公權4年。更一審無罪。 |
101.2.23 | 前新國家連線民進黨 | 高市議員 | 張豐藤 | 賄選 | 一、二審皆無罪。 |
101.2.15 | 無黨籍 | 南投縣議員 | 曾萬定 | 賄選 | 有期徒刑4年4月,褫奪公權6年定讞。當選無效定讞。 |
101.2.7 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 葉麗娟 | 賄選 | 一審當選無效,二審當選有效 |
101.1.18 | 國民黨 | 高雄市議員 | 孫慶龍 | 賄選 | 有期徒刑4年。褫奪公權3年定讞。 |
101.1.12 | 國民黨 | 新竹縣議員 | 許阿勇 | 賄選 | 有期徒刑3年6月,褫奪公權4年定讞。當選無效定讞(100.7.20) |
101.1.26 | 無黨籍 | 屏東縣議員 | 潘連周 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
100.12.29 | 國民黨 | 高雄市議員 | 曾水文 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
100.12.22 | 前國民黨無黨籍 | 彰化縣花壇鄉長 | 施華芬 | 賄選 | 1.為其子黃健彰賄選,遭判有期徒刑4年6月,褫奪公權5年定讞,依法解職入獄。(100.7.14)一審當選無效,二審當選有效(100.3.29)
|
100.12.21 | 無黨籍 | 高市議員 | 楊見福 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
100.12.15 | 前國民黨無黨籍 | 桃園縣觀音鄉長 | 黃茂實 | 賄選 | 有期徒刑5年,禠奪公權2年定讞 |
100.12.6 | 前國民黨 | 台南市議員 | 陳進義 | 賄選 | 當選無效定讞 |
100.11.16 | 前國民黨 | 彰化縣花壇鄉長 | 顧金土 | 賄選 | 有期徒刑4年,褫奪公權4年定讞,解職。 |
100.11.3 | 前國民黨 | 桃園3選區立委缺額補選 | 吳餘東 | 賄選 | 起訴,一二審皆無罪 |
100.10.28 | 國民黨 | 花蓮光復鄉長 | 黃榮成 | 賄選 | 有期徒刑5年2月定讞。當選無效定讞。 |
100.10.17 | 無黨籍民進黨 | 高雄縣議員 | 蘇炎城 | 賄選 | 當選無效之訴一、二審皆駁回。(100.10.17) |
100.10.6 | 無黨籍 | 苗栗縣獅潭鄉長候選人 | 謝添壽 | 賄選 | 有期徒刑3年1月,褫奪公權2年定讞 |
100.10.4 | 無黨籍 | 彰化縣議員 | 白閔傑 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
100.9.14 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 閻中傑 | 當選無效(100.9.14) | |
100.8.31 | 前國民黨無黨籍 | 南投縣議長 | 鄭文銅 | 賄選 | 有期徒刑9月,褫奪公權2年定讞。(100.8.31)當選無效定讞。 |
100.8.12 | 無黨籍 | 台北市議員候選人 | 高金建華 | 賄選 | 一審有期徒刑2年,褫奪公權2年。 |
100.7.28 | 國民黨 | 屏東縣議員 | 郭美玉 | 賄選 | 當選無效定讞 |
100.7.14 | 前親民黨國民黨 | 屏東縣議員 | 林傑西 | 賄選 | 當選無效定讞(100.8.24)有期徒刑2年2月,褫奪公權5年定讞。(100.7.14) |
100.7.13 | 無黨籍 | 屏東縣議員 | 洪明輝 | 賄選 | 一審當選無效(99.11.30)二審有期徒刑2年,褫奪公權3年,依法解職(100.7.13) |
100.6.23 | 民進黨 | 桃園縣觀音鄉長 | 歐炳辰 | 賄選 | 起訴,求刑3年6個月。一二審無罪。 |
100.6.14 | 國民黨 | 雲林縣斗六市長 | 簡明欽 | 賄選 | 當選無效定讞 |
100.5.30 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 陳麗莉 | 賄選 | 一二審皆無罪 |
100.5.12 | 國民黨 | 苗栗縣獅潭鄉長 | 賴癸章 | 賄選 | 一審判刑3年6月、褫奪公權3年,依法停職。二審無罪復職。(99.12.28)三審無罪定讞。(100.5.12) |
100.4.26 | 國民黨 | 彰化縣北斗鎮長 | 李順銘 | 賄選 | 當選無效定讞 |
101.4.23 | 國民黨 | 高雄市議員 | 黃天煌 | 賄選 | 遭檢提起賄選當選無效之訴,一審駁回。 |
100.4.20 | 國民黨 | 基隆市議員候選人 | 江鑒育 | 賄選 | 一二審皆無罪 |
100.3.29 | 無黨籍 | 彰化縣議員 | 黃健彰 | 賄選 | 當選無效定讞 |
100.3.24 | 國民黨 | 苗栗縣議員候選人 | 陳富興 | 賄選 | 期徒刑2年6月,褫奪公權4年定讞 |
100.3.22 | 國民黨 | 彰化縣福興鄉長 | 粘禮淞 | 賄選 | 一審當選無效,二審當選有效。(100.3.22) |
100.3.17 | 前國民黨無黨籍 | 彰化縣議員參選永靖鄉長 | 黃建彰 | 賄選 | 有期徒刑4年6個月、褫奪公權3年定讞,依法解職 |
100.3.7 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 白玉如 | 賄選 | 當選無效定讞 |
100.3.2 | 國民黨 | 屏東縣議員 | 林顯水 | 賄選 | 當選無效定讞 |
100.2.24 | 國民黨 | 桃園縣議員 | 魏雪卿 | 賄選 | 有期徒刑3年2月,褫奪公權3年定讞。依法解職 |
100.1.27 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 楊淑鳳 | 賄選 | 當選無效定讞 |
100.1.18 | 國民黨 | 基隆市議員 | 張漢土 | 賄選 | 當選無效起訴,一二審皆駁回,當選有效 |
100.1.12 | 國民黨 | 屏東縣枋山鄉長 | 溫士源 | 賄選 | 當選無效定讞 |
99.12.28 | 國民黨 | 花蓮縣議員 | 賴進坤 | 賄選 | 一二審皆無罪 |
99.12.21 | 國民黨 | 苗栗縣三義鄉鄉長 | 徐健堂 | 賄選 | 當選無效定讞 |
99.12.14 | 前國民黨 | 彰化縣大城鄉長 | 吳明玉 | 賄選 | 一審當選無效,二審駁回一審判決 |
99.12.10 | 無黨籍 | 高樹鄉前鄉長參選屏東縣議員 | 王樹圍 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
99.12.7 | 國民黨 | 苗栗縣頭屋鄉長 | 徐月蘭 | 賄選 | 當選無效定讞 |
99.11.30 | 國民黨 | 苗栗縣議員 | 徐集明 | 賄選 | 一審駁回,二審當選無效定讞。 |
99.11.30 | 前國民黨無黨籍 | 彰化縣議員 | 黃正盛 | 賄選 | 當選無效定讞 |
99.11.24 | 國民黨 | 苗栗縣造橋鄉鄉長 | 陳鳳英 | 賄選 | 二審有期徒刑2年,緩刑5年,褫奪公權3年,解職。 |
99.11.11 | 無黨籍 | 新竹市議員 | 林梅華 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
99.10.28 | 國民黨 | 花蓮縣光復鄉長候選人 | 陳文光 | 賄選 | 一審有期徒刑2年,褫奪公權3年 |
99.10.26 | 國民黨 | 南投縣草屯鎮長 | 周信利 | 賄選 | 當選無效定讞 |
99.10.20 | 國民黨 | 屏東縣三地門鄉長 | 許阿桃 | 賄選 | 當選無效定讞 |
99.10.19 | 無黨籍 | 嘉義市議員 | 李忠曆 | 賄選 | 當選無效起訴,一審駁回。刑事起訴,一二審無罪。 |
99.10.19 | 無黨籍 | 南投縣議員 | 林本立 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
99.6.29 | 國民黨 | 新竹縣議員 | 吳淑女 | 賄選 | 一審當選無效,自行辭職 |
99.06.29 | 國民黨 | 嘉南農田水利會長 | 陳華欣 | 賄選 | 遭檢通緝 |
99.4.14 | 無黨籍 | 南投縣縣議員候選人 | 林昆熠 | 賄選 | 支持者甲里長為林昆熠買票。甲里長一審應執行有期徒刑2年,緩刑5年 |
99.1.27 | 國民黨 | 屏東縣議員 | 潘明利 | 賄選 | 潘明利母親為其賄選。潘明利之母一審應執行有期徒刑貳年,褫奪公權3年。緩刑5年。 |
99.1.21 | 國民黨 | 彰化縣議員 | 張宗興 | 賄選 | 1年7月,褫奪公權4年定讞,解職。 |
99.01.04 | 國民黨 | 花蓮縣秀林鄉長 | 許淑銀 | 賄選 | 起訴,一審無罪 |
98.12.2 | 國民黨 | 苗栗縣議員候選人 | 高榮盛 | 賄選 | 起訴(來源:聯合新聞網、自由時報) |
98.12.2 | 國民黨 | 苗栗縣泰安鄉長候選人 | 朱珮玲 | 賄選 | 起訴(來源:聯合新聞網、自由時報) |
98.12.01 | 國民黨 | 花縣光復鄉前鄉長候選人 | 林元瑞 | 賄選 | 收押 |
98.8.12 | 國民黨 | 宜蘭縣議員 | 李志鏞 | 賄選 | 幫立委林建榮賄選更一審無罪 |
98.6.30 | 國民黨 | 雲林縣立委 | 張碩文 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
98.3.12 | 前民進黨 | 新竹市議員 | 古榮政 | 賄選 | 更二審有期徒刑1年4月,褫奪公權2年。 |
97.12.10 | 國民黨 | 苗栗縣立委 | 李乙廷 | 賄選 | 當選無效定讞。 |
本書針對臺灣選舉文化的買票現象及其危害,提出縝密的觀察與分析,藉此引導讀者思考:在一票買賣之間,影響的不只是當前的選舉結果而已。你我手中的那一票,影響著大眾的公共政治及生活發展。